<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cityvox &#187; Communiqués de presse</title>
	<atom:link href="http://www.cityvox.net/category/presse/communiques-de-presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityvox.net</link>
	<description>Premier réseau national de sites locaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grande Enquête Cityvox : Quelle Saint-Valentin pour les internautes de Cityvox ?</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2012/02/03/grande-enquete-cityvox-quelle-saint-valentin-pour-les-internautes-de-cityvox/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2012/02/03/grande-enquete-cityvox-quelle-saint-valentin-pour-les-internautes-de-cityvox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[  Pour tous les amoureux, la Saint-Valentin est le temps fort de ce début d’année 2012…  
Cityvox, guide leader des sorties et des loisirs sur Internet a mené l’enquête et interrogé ses internautes afin de mieux connaître leurs habitudes de consommation, leurs goûts et leurs envies. 
Avec plus de 2000 répondants dont 71% de [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pour tous les amoureux, la Saint-Valentin est le temps fort de ce début d’année 2012…  </p>
<p>Cityvox, guide leader des sorties et des loisirs sur Internet a mené l’enquête et interrogé ses internautes afin de mieux connaître leurs habitudes de consommation, leurs goûts et leurs envies. </p>
<p>Avec plus de 2000 répondants dont 71% de femmes, la Saint-Valentin anime toujours les passions… </p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2012/02/CP-enqueteStVal2012.pdf'target="_blank">Pour en savoir plus, consulter les résultats de l&#8217;enquête</a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2012/02/03/grande-enquete-cityvox-quelle-saint-valentin-pour-les-internautes-de-cityvox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityvox, le partenaire de votre Saint-Valentin</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/12/23/cityvox-le-partenaire-de-votre-saint-valentin/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/12/23/cityvox-le-partenaire-de-votre-saint-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[  Cityvox, leader français des sites locaux spécialisé dans l&#8217;actualité des sorties sur internet, simplifie une nouvelle fois la vie des internautes passionnés. 
Dès le 31 janvier 2012, retrouvez notre dossier spécial regroupant les meilleurs bons plans pour tous les romantiques de France et pour tous ceux qui prennent le contre-pied de cet évènement !
La [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cityvox, leader français des sites locaux spécialisé dans l&#8217;actualité des sorties sur internet, simplifie une nouvelle fois la vie des internautes passionnés. </p>
<p><strong>Dès le 31 janvier 2012</strong>, retrouvez notre dossier spécial regroupant les meilleurs bons plans pour tous les romantiques de France et pour tous ceux qui prennent le contre-pied de cet évènement !</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/restaurantsromantiques-la/id350775138?mt=8">La sélection romantique aussi disponible sur Iphone </a>… Retrouvez la sélection des meilleurs restaurants romantiques en France dans une application dédiée. </p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/12/CP-SaintValentin2012.pdf'target="_blank">Pour en savoir plus, télécharger le communiqué de presse</a</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/12/23/cityvox-le-partenaire-de-votre-saint-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityvox dévoile son nouvel espace PRO et accentue la proximité locale avec les professionnels des CHRD</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/12/08/cityvox-devoile-son-nouvel-espace-pro-et-accentue-la-proximite-locale-avec-les-professionnels-des-chrd/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/12/08/cityvox-devoile-son-nouvel-espace-pro-et-accentue-la-proximite-locale-avec-les-professionnels-des-chrd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[espace pro]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[  Véritable vecteur de communication pour les professionnels des CHRD et les organisateurs d’événements, Cityvox a souhaité collaboré avec eux pour leur proposer un outil simple et gratuit, dont ils peuvent se servir 24H/24, et ce depuis n’importe quel ordinateur.
Ce nouvel espace dédié aux professionnels des sorties est un véritable support d’aide et de conseil [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Véritable vecteur de communication pour les professionnels des CHRD et les organisateurs d’événements, Cityvox a souhaité collaboré avec eux pour leur proposer un outil simple et gratuit, dont ils peuvent se servir 24H/24, et ce depuis n’importe quel ordinateur.</p>
<p>Ce nouvel espace dédié aux professionnels des sorties est <strong>un véritable support d’aide et de conseil pour améliorer leur présence sur internet et sur mobile.</strong> Souplesse et autonomie sont au rendez-vous de cet espace entièrement gratuit composé de quatre services complémentaires : la gestion des contenus, le suivi de popularité, l’achat de publicité en ligne et la gestion de la billetterie en ligne pour les salles de spectacles.</p>
<p><center><a href="http://www.cityvox-pro.com"><img src="http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/12/hpespacepro-300x262.jpg" alt="" title="hpespacepro" width="300" height="262" class="aligncenter size-medium wp-image-770"border="0" /></a></center></p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/12/CP-Cityvox-PRO-Nov2011.pdf'target="_blank">Pour en savoir plus, consulter le communiqué de presse</a</p>
<p><a href="http://www.cityvox-pro.com/">Découvrir le nouvel espace pro</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/#!/pages/Cityvox-Pro/243510725713926">Suivez-nous sur Facebook et devenez Fan de la page Cityvox Pro </a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/12/08/cityvox-devoile-son-nouvel-espace-pro-et-accentue-la-proximite-locale-avec-les-professionnels-des-chrd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reussir ses Fêtes avec Cityvox</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/11/18/reussir-ses-fetes-avec-cityvox/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/11/18/reussir-ses-fetes-avec-cityvox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Fêtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[  Avec près de 4 millions de visiteurs en décembre 2010, les Fêtes sont incontestablement un temps fort à ne pas manquer sur Cityvox mais aussi une tradition et un moment privilégié où le mot partage prend tout son sens.
Le compte à rebours est lancé : marchés de Noël, menus spéciaux, films, pièces de théâtre, [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Avec près de 4 millions de visiteurs en décembre 2010, les Fêtes sont incontestablement </strong>un temps fort à ne pas manquer sur Cityvox mais aussi une tradition et un moment privilégié où le mot partage prend tout son sens.</p>
<p>Le compte à rebours est lancé : marchés de Noël, menus spéciaux, films, pièces de théâtre, illuminations, agenda des enfants… Que vous soyez en famille, en couple, entre amis ou même en solo, retrouvez toutes les idées de Cityvox dans votre ville à travers son grand dossier spécial, pour des Fêtes 100% réussies !</p>
<p><strong>Dès le 1er décembre, mettez de la magie dans vos Fêtes de fin d’année. </p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/11/CP-Fêtes-Cityvox2011.pdf'target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/11/18/reussir-ses-fetes-avec-cityvox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityvox reçoit le trophée NetObserver</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/10/26/cityvox-recoit-le-trophee-netobserver/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/10/26/cityvox-recoit-le-trophee-netobserver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[trophée netobserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[  Une enquête réalisée par l&#8217;institut Harris Interactive auprès des internautes fait apparaître Cityvox parmi les sites internet préférés des français.
Cette distinction valorise le positionnement unique de Cityvox : permettre aux internautes de réussir toutes leurs sorties, en offrant des contenus et des services toujours plus qualitatifs sur l’ensemble des thématiques de sorties et en [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Une enquête réalisée par l&#8217;institut Harris Interactive auprès des internautes fait apparaître <strong>Cityvox parmi les sites internet préférés des français.</strong></p>
<p>Cette distinction valorise le positionnement unique de Cityvox : <strong>permettre aux internautes de réussir toutes leurs sorties</strong>, en offrant des contenus et des services toujours plus qualitatifs sur l’ensemble des thématiques de sorties et en s’appuyant sur une communauté de plus de 900 000 membres qui déposent régulièrement des avis argumentés et partagent leurs expériences.</p>
<p>C’est aussi une façon de confirmer que les valeurs fondamentales de Cityvox : <strong>proximité, simplicité, efficacité et enthousiasme</strong>, sont partagées par le plus grand nombre. </p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/10/CP-trophee-20111.pdf'target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/10/26/cityvox-recoit-le-trophee-netobserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial vacances de la Toussaint : laissez vous guider</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/10/14/dossier-special-vacances-de-la-toussaint-laissez-vous-guider/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/10/14/dossier-special-vacances-de-la-toussaint-laissez-vous-guider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[  La tête dans les nuages, laissez Cityvox remplir votre agenda ! Du 18 octobre au 2 novembre, retrouvez dans un dossier spécial Vacances de la Toussaint toutes les sorties dans votre ville à faire en famille, les sélections de la Rédaction et nos bons plans billetterie pour enfant ou pour adulte. 
Télécharger le communiqué
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La tête dans les nuages, laissez Cityvox remplir votre agenda ! <strong>Du 18 octobre au 2 novembre</strong>, retrouvez dans un dossier spécial Vacances de la Toussaint toutes les sorties dans votre ville à faire en famille, les sélections de la Rédaction et nos bons plans billetterie pour enfant ou pour adulte. </p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/10/CP-DossierVacanceToussaint2.pdf'target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/10/14/dossier-special-vacances-de-la-toussaint-laissez-vous-guider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityvox ouvre les portes du patrimoine à ses internautes</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/09/09/cityvox-ouvre-les-portes-du-patrimoine-a-ses-internautes/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/09/09/cityvox-ouvre-les-portes-du-patrimoine-a-ses-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[journées du patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[  C’est l’événement immanquable de la rentrée et qui bénéficie chaque année d’un large succès auprès du public.
Les 17 et 18 septembre, partout en France, le patrimoine ouvre ses portes aux visiteurs à l’occasion des 28èmes Journées Européennes du Patrimoine qui se placent cette année sous le thème « Voyage du Patrimoine ».
Grâce aux pictogrammes [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> C’est l’événement immanquable de la rentrée et qui bénéficie chaque année d’un large succès auprès du public.</p>
<p>Les 17 et 18 septembre, partout en France, le patrimoine ouvre ses portes aux visiteurs à l’occasion des 28èmes Journées Européennes du Patrimoine qui se placent cette année sous le thème « Voyage du Patrimoine ».</p>
<p>Grâce aux pictogrammes dans les listes de résultats, les événements incontournables de la ville et les coups de coeur de la Rédaction sont identifiables d’un coup d’oeil.<br />
Et pour des visites en images des lieux les plus visités, des diaporamas complètent le dossier.</p>
<p>Dans un dossier spécial en ligne du 6 au 18 septembre, Cityvox donne les clés du programme à ses internautes dans toutes les communes de France.</p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/09/CP-JPD-2011.pdf'target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/09/09/cityvox-ouvre-les-portes-du-patrimoine-a-ses-internautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityvox et &#171;&#160;Tous au Restaurant&#160;&#187; font la rentrée de la gastronomie française</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/08/31/cityvox-et-tous-au-restaurant-font-la-rentree-de-la-gastronomie-francaise/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/08/31/cityvox-et-tous-au-restaurant-font-la-rentree-de-la-gastronomie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Tous au Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[  Du 19 au 25 septembre 2011, l’opération du chef multi-étoilé Alain Ducasse &#171;&#160;Tous au Restaurant&#160;&#187; remet le couvert. Cityvox guide leader des sorties et des loisirs, se fait le relais de cette actualité gastronomique de la rentrée. Pour ses internautes, Cityvox dévoile les portraits des chefs, ses coups de coeur mais aussi son grand [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Du 19 au 25 septembre 2011, l’opération du chef multi-étoilé Alain Ducasse &laquo;&nbsp;Tous au Restaurant&nbsp;&raquo; remet le couvert. Cityvox guide leader des sorties et des loisirs, se fait le relais de cette actualité gastronomique de la rentrée. Pour ses internautes, <strong>Cityvox dévoile les portraits des chefs, ses coups de coeur mais aussi son grand dossier spécial &laquo;&nbsp;Tous au Restaurant&nbsp;&raquo; incluant un exceptionnel jeu concours.</strong></p>
<p>Les internautes retrouvent sur les pages de Cityvox un grand dossier spécial, avec un menu haut en saveurs. En plus <strong>d&#8217;un exceptionnel jeu-concours </strong>&laquo;&nbsp;Cityvox vous invite !&nbsp;&raquo;, avec des séjours Châteaux &#038; Hôtels Collection et d&#8217;autres surprises à gagner, le dossier propose <strong>la liste des restaurants participants</strong>, <strong>la réservation en ligne</strong> tout comme <strong>les portraits et interviews exclusives des chefs</strong> dont les étoilés Alain Ducasse ou encore Anne-Sophie Pic, qui nous révèlent entre autres leur vision de la gastronomie française et leur sélection d’adresses à déguster d’urgence.</p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/08/CP-Cityvox-TousauRestaurant.pdf'target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/08/31/cityvox-et-tous-au-restaurant-font-la-rentree-de-la-gastronomie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityvox accompagne les internautes pour des festivals musicaux 100% réussis !</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/07/25/cityvox-accompagne-les-internautes-pour-des-festivals-musicaux-100-reussis/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/07/25/cityvox-accompagne-les-internautes-pour-des-festivals-musicaux-100-reussis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Cityvox]]></category>
		<category><![CDATA[dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[  Avec l&#8217;été, arrive la période des festivals. Cette année, Cityvox, guide leader des sorties et des loisirs, propose un dossier exceptionnel consacré aux festivals de musique. 
Grâce à notre &#171;&#160;machine à idées&#160;&#187; et un test ludique spécialement conçu pour l&#8217;occasion, trouvez en quelques secondes le festival de musique qui vous correspond le mieux. Ils [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Avec l&#8217;été, arrive la période des festivals. Cette année, Cityvox, guide leader des sorties et des loisirs, propose <strong>un dossier exceptionnel consacré aux festivals de musique</strong>. </p>
<p>Grâce à notre <strong>&laquo;&nbsp;machine à idées&nbsp;&raquo;</strong> et un test ludique spécialement conçu pour l&#8217;occasion, trouvez en quelques secondes le festival de musique qui vous correspond le mieux. Ils sont classés en 3 catégories : les pointus, les tranquilles et les furieux.<br />
- Les Pointus regroupent les festivals à la programmation spécialisée : Festival Lyrique d&#8217;Aix, Roque d&#8217;Anthéron, Garance Reggae festival, Sonisphere France, Festival Pantiero).<br />
- Les Tranquilles regroupent les évènements sur plusieurs jours sans hébergement ou dans des cadres exceptionnels : Les Nuits de Fourvière, Chorégies d&#8217;Orange, Festival de Jazz des 5 Continents, Les Voix du Gaou.<br />
- Les Furieux regroupent les festivals sur plusieurs jours avec de nombreux concerts, un camping et une ambiance survoltée : Les Eurockéennes, Les Vieilles Charrues, Musilac, Rock en Seine.</p>
<p><strong>Cityvox fait également gagner aux internautes de nombreux pass et invitations tout au long de l’opération.</strong>En effet, grâce à des partenariats avec 4 grands festivals de musiques : Terres du Son, Garance Reggae Festival, Rock en Seine et Marsatac, un grand jeu-concours est organisé.</p>
<p>Chaque semaine, un questionnaire sur l&#8217;un des festivals partenaires est mis en ligne afin de remporter les Pass mis à disposition des internautes. </p>
<p><a href='http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/07/CP-festivalsdeletesurCityvox-Juin2011.pdf'target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/07/25/cityvox-accompagne-les-internautes-pour-des-festivals-musicaux-100-reussis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 et 14 juillet, Cityvox guide ses internautes pour une fête nationale explosive !</title>
		<link>http://www.cityvox.net/2011/07/25/13-et-14-juillet-cityvox-guide-ses-internautes-pour-une-fete-nationale-explosive/</link>
		<comments>http://www.cityvox.net/2011/07/25/13-et-14-juillet-cityvox-guide-ses-internautes-pour-une-fete-nationale-explosive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cityvox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityvox.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[  Temps fort de la période estivale, le 14 Juillet est l’occasion de nombreuses célébrations aux quatre coins de l’Hexagone. 
Cityvox, guide leader des sorties et des loisirs, se fait le relais de cette actualité dans un dossier spécial diffusé sur toutes les villes de France, du 7 au 14 juillet. Tout pour réussir sa [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Temps fort de la période estivale, le 14 Juillet est l’occasion de nombreuses célébrations aux quatre coins de l’Hexagone. </p>
<p>Cityvox, guide leader des sorties et des loisirs, se fait le relais de cette actualité dans un dossier spécial diffusé sur toutes les villes de France, du 7 au 14 juillet. Tout pour réussir sa fête nationale en quelques clics et ne rien manquer des festivités.</p>
<p>Evénement populaire par excellence, le feu d’artifice est au centre de toutes les attentions de Cityvox qui propose à ses internautes de partager en images, via Facebook, leurs plus beaux souvenirs de feux d’artifice. Les internautes déposent leur photo sur la page de l’événement « Feux d’artifice : Partagez vos photos », en indiquant le lieu et la date du feu. Les photos qui obtiennent 15 likes alimenteront un diaporama publié sur les pages de Cityvox.</p>
<p><a href="http://www.cityvox.net/wp-content/uploads/2011/05/Cityvox-CP-14-Juillet.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityvox.net/2011/07/25/13-et-14-juillet-cityvox-guide-ses-internautes-pour-une-fete-nationale-explosive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

